반응형

이사를 앞두고 집정리를 하다 보면 버려야 할 것들이 나옵니다.
필요한 사람에게 나눔을 할 수 있다면 가장 좋지만
그렇지 않은 경우에는
적절한 방법으로 배출을 해야 됩니다.
오늘은 화성시의 폐기물의 올바른 배출방법과
수수료에 대해 알아보겠습니다.
대형폐기물 배출방법
1. 종량제봉투 판매소에서 대형폐기물 스티커를 구입,
폐기물에 부착하여 배출한 후 스티커에 적혀있는 담당 구역 수집/운반/대행업체에 유선접수
(*아파트에 배출하실 경우 별도 유선접수 불요)
2. 대형폐기물 배출 신청 서비스(폐기)를 통해 온라인 신청 및 결제 후
부여된 예약 번호를 종이 등에 적어 대형폐기물에 부착하여 배출
대형폐기물 배출요령
| 품목 | 배출방법 | 기타 |
| 폐가구,폐가전제품(무상수거불가능품목) 도마, 이불(요), 소음방지매트, 돗자리, 인형, 장난감, 인라인스케이트, 우산등 |
대형폐기물 스티커 부착 또는 온라인 배출신고 (http://bbegi.com/) |
|
| 냉장고, TV, 에어컨, 세탁기, 제습기, 복사기, 런닝머신, 전자레인지, 공기청정기, PC세트(본체,모니터), 태양광패널등 |
폐가전제품 무상방문수거서비스 - 콜센터 : 1599-0903 - 온라인신청 : (http://www.15990903.or.kr/) |
단일수거가능 |
| 휴대폰, 컴퓨터, 모니터, 오디오, 프린터, 음식물처리기, 전기밥솥, 전기비데, 전기히터, 연수기, 가습기, 전기다리미, 선풍기 , 청소기, 헤어드라이어등 소형 폐가전 제품 |
5개이상 동시배출시 수거가능 | |
| 안쓰는 소형 가전제품 및 장난감 | 재활용센터 - 이용문의 : 031-298-9036~9037 |
지역화폐로 교환가능 |
* 화성시 재활용센터 위치: 경기도 화성시 봉담읍 샘마을1길 7, 봉담읍 행정복지센터 별관1층
네이버 지도
공간을 검색합니다. 생활을 연결합니다. 장소, 버스, 지하철, 도로 등 모든 공간의 정보를 하나의 검색으로 연결한 새로운 지도를 만나보세요.
map.naver.com
대형폐기물 수수료
| 품명 | 규격 | 금액 |
| 가방 | 일반용 | 2,000 |
| 여행용(캐리어) | 3,000 | |
| 골프용, 낚시용 | 3,000 | |
| 가스대 | 개당 | 2,000 |
| 가스레인지 | 모든규격 | 2,000 |
| 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
| 높이 1m 미만 | 3,000 | |
| 가스히터 | 모든규격 | 2,000 |
| 간판 | 1m 이상 | 6,000 |
| 1m 미만 | 4,000 | |
| 입간판 | 2,000 | |
| 개수대 | 모든규격 | 3,000 |
| 거울 | 1m 이상 | 3,000 |
| 1m 미만 | 2,000 | |
| 고무통 | 90×100㎝이상 | 4,000 |
| 90×100㎝미만 | 3,000 | |
| 70×80㎝이하 | 2,000 | |
| 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
| 높이 1m 미만 | 2,000 |
| 금고 | 대형(70×100cm이상) | 7,000 |
| 중형(60×100cm미만) | 6,000 | |
| 소형(50×60cm미만) | 5,000 | |
| 난로 | 대형 | 5,000 |
| 중형 | 3,000 | |
| 소형 | 2,000 | |
| 전기난로 | 2,000 | |
| 냉장고 | 1000ℓ이상 | 12,000 |
| 500ℓ이상 | 8,000 | |
| 300ℓ이상 | 6,000 | |
| 300ℓ미만 | 4,000 | |
| 노래방기계 | 모니터 | 4,000 |
| 앰프 | 4,000 | |
| 마이크 | 1,000 | |
| 도마 | 모든규격 | 1,000 |
| 뜀틀 | 모든규격 | 4,000 |
| 마네킹 | 모든규격 | 4,000 |
| DVD | 모든규격 | 2,000 |
| 문갑 | 모든규격 | 4,000 |
| 대리석 높이 또는 폭(큰수) 2m 이상 | 16,000 | |
| 대리석 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 이상 2m미만 | 12,000 | |
| 대리석 높이 또는 폭(큰수) 1.5m 미만 | 6,000 | |
| 문짝 | 모든규격 | 4,000 |
| 물탱크 | 1톤당 | 4,000 |
| 라텍스 | 가로, 세로 1m(큰수) 이상 | 6,000 |
| 가로, 세로 1m(큰수) 미만 | 4,000 | |
| 바비큐그릴 | 가로, 세로 1m(큰수) 이상 | 3,000 |
| 가로, 세로 1m(큰수) 미만 | 2,000 | |
| 밥상 | 90×90㎝이상 | 3,000 |
| 90×90㎝미만 | 2,000 | |
| 벽시계 | 길이1m이상 | 3,000 |
| 길이1m미만 | 2,000 | |
| 변기통 | 양변기 | 5,000 |
| 좌변기 | 3,000 | |
| 병풍 | 모든규격 | 3,000 |
| 보일러등 기름탱크 | 높이1.5m이상 | 8,000 |
| 높이1m이상1.5m미만 | 5,000 | |
| 높이1m미만 | 3,000 | |
| 복사기(복합기, 스캐너 포함) | 모든규격 | 8,000 |
| 비데 | 모든규격 | 4,000 |
| 비디오플레이어 | 모든규격 | 2,000 |
| 서랍 | 모든규격 | 2,000 |
| 서랍장 | 4단이상 | 5,000 |
| 4단미만 | 3,000 | |
| 선풍기 | 모든규격 | 3,000 |
| 세단기 | 모든규격 | 6,000 |
| 세면대 | 모든규격 | 3,000 |
| 세탁기 | 10㎏이상 | 8,0000 |
| 5㎏이상10㎏미만 | 5,000 | |
| 5㎏미만 | 4,000 | |
| 소파(응접세트) | 돌소파 | 15,000 |
| 6인용 | 8,000 | |
| 5인용 | 7,000 | |
| 4인용 | 6,000 | |
| 3인용 | 5,000 | |
| 2인용 | 3,000 | |
| 1인용 | 2,000 | |
| 보조의자 | 1,000 | |
| 응접테이블 | 3,000 | |
| 소화기 | 3.3kg 이하 |
2,000 |
| 19kg 이하 |
4,000 | |
| 20kg 이상 |
6,000 | |
| 쇼케이스 | 90cm이하 |
4,000 |
| 120cm미만 |
6,000 | |
| 120cm이상 |
8,000 |
| 수족관 | 가로1m이상 | 5,000 |
| 가로0.5m이상1m미만 | 4,000 | |
| 가로0.5m미만 | 3,000 | |
| 수죽관받침대 | 모든규격 | 2,000 |
| 스키용구류(스노우보드포함) | 모든규격 | 4,000 |
| 스타일러 | 모든규격 | 4,000 |
| 스탠드 | 대형 | 5,000 |
| 소형 | 2,000 | |
| 시계 | 길이1m이상 | 3,000 |
| 길이1m미만 | 2,000 | |
| 식기건조기 | 모든규격 | 2,000 |
| 식기세척기 | 높이1m이상 |
4,000 |
| 높이1m미만 |
3,000 | |
| 식탁(테이블) | 6인용이상 | 5,000 |
| 6인용미만 | 4,000 | |
| 대리석 6인용 이상 | 18,000 | |
| 대리석 6인용 미만 | 13,000 | |
| 신발장 | 가로1m이상 |
5,000 |
| 가로1m미만 |
3,000 |
| 싱크대 | 길이120㎝(4자)이상 | 6,000 |
| 길이120㎝(4자)미만 | 4,000 | |
| 대리석 길이120㎝(4자)이상 | 12,000 | |
| 대리석 길이120㎝(4자)미만 | 10,000 | |
| 싱크찬장 | 가로50㎝당 | 3,000 |
| 쌀통 | 다용도 | 3,000 |
| 일반용 | 2,000 | |
| 안마의자 | 모든규격 | 15,000 |
| 안마기(종아리용 등) | 모든규격 | 2,000 |
| 액자 | 1m이상 | 3,000 |
| 1m미만 | 2,000 | |
| 앰프 | 모든규격 | 4,000 |
| 에어컨(실외기별도) | 264㎡(80평)이상 | 8,000 |
| 66㎡(20평)이상264㎡(80평)미만 | 5,000 | |
| 66㎡(20평)미만 | 3,000 | |
| 실외기 | 2,000 | |
| 오디오세트 | 대형 | 5,000 |
| 소형컴포넌트 | 3,000 | |
| 오디오스피커 | 개당 | 2,000 |
| 오디오장 | 모든규격 | 3,000 |
| 오디오받침대 | 모든규격 | 2,000 |
| 오락기 | 29인치이상 | 8,000 |
| 20인치이상29인치미만 | 6,000 | |
| 20인치 미만 | 4,000 | |
| 영업용 | 8,000 | |
| 가정용 | 2,000 | |
| 오르간 | 모든규격 | 4,000 |
| 온풍기 | 264㎡(80평)이상 | 8,000 |
| 66㎡(20평)이상264㎡(80평)미만 | 5,000 | |
| 66㎡(20평)미만 | 3,000 | |
| 와인셀러 | 모든규격 | 3,000 |
| 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 |
| 행거 | 1,000 | |
| 욕조 | 모든규격 | 5,000 |
| 유아용 | 2,000 | |
| 유리 | 1m이상 | 4,000 |
| 1m미만 | 2,000 | |
| 유모차 | 1인용 | 2,000 |
| 2인용 이상 | 4,000 |
| 유아용품 | 그네,목마,보행기,자동차,변기,장난감등 | 2,000 |
| 음식물쓰레기통 | 120L 미만 | 2,000 |
| 120L 이상 | 3,000 | |
| 의자 | 3인용이상 | 5,000 |
| 2인용 | 3,000 | |
| 1인용 | 2,000 | |
| 교회로비의자 | 8,000 | |
| 이불, 요 | 장당 | 2,000 |
| 이동식화장실(분뇨제거후) | 모든규격 | 50,000 |
| 인라인스케이트 | 모든규격 | 2,000 |
| 자동판매기 | 대형 | 12,000 |
| 소형 | 4,000 | |
| 자전거 | 일반용 | 4,000 |
| 어린이용 | 3,000 | |
| 장롱 | 120㎝(4자)이상1쪽 | 15,000 |
| 60㎝(2자)이상 120㎝(4자)미만1쪽 |
10,000 | |
| 60㎝(2자)미만 | 4,000 | |
| 쥬니어장 | 10,000 | |
| 비키니옷장 |
2,000 | |
| 장식장 | 90×180㎝이상 |
8,000 |
| 90×180㎝미만 |
6,000 | |
| 화장실장식장 |
2,000 |
| 장판 | 5m당 | 2,000 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000 |
| 전기요 | 모든규격 | 2,000 |
| 전기장판 | 일반매트 | 2,000 |
| 옥매트 | 5,000 | |
| 전자레인지 | 모든규격 | 3,000 |
| 정수기 | 스탠드형 | 4,000 |
| 탁상형 | 3,000 | |
| 진열대 | 90cm이하 | 4,000 |
| 120cm미만 | 7,000 | |
| 120cm이상 | 9,000 | |
| 차탁자(교자상) | 대형(4인이상) | 4,000 |
| 소형(4인미만) | 3,000 | |
| 찬장 | 90×180㎝이상 |
6,000 |
| 90×180㎝미만 |
5,000 | |
| 책꽂이 | 모든규격 | 2,000 |
| 책상 | 양수책상 | 7,000 |
| 편수책상 | 4,000 | |
| 소형 | 2,000 | |
| 유아용책상세트 | 5,000 | |
| 책장 | 4단이상 | 5,000 |
| 4단미만 | 3,000 | |
| 청소기 | 업소용 | 3,000 |
| 가정용 | 2,000 | |
| 일반침대 | 2인용세트 | 15,000 |
| 2인용매트리스 | 8,000 | |
| 2인용침대틀(매트제외) | 7,000 | |
| 1인용세트 | 10,000 | |
| 1인용매트리스 | 5,000 | |
| 1인용침대틀(매트제외) | 5,000 | |
| 아기침대 | 아기침대세트 | 5,000 |
| 아기침대매트리스 | 3,000 | |
| 아기침대틀(매트제외) | 2,000 | |
| 침대(옥,돌,황토) | 2인용 | 15,000 |
| 1인용 | 10,000 | |
| 카시트 | 모든규격 | 3,000 |
| 카페트 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 |
| 칸막이 파티션 | 90㎝이상 | 2,000 |
| 90㎝미만 | 1,000 | |
| 내부석고등 | 3,000 | |
| 캐비닛(철재,목재) | 1.2m×1.8m이상 | 5,000 |
| 1.2m×1.8m미만 | 3,000 |
| 캣타워 | 모든규격 | 3,000 |
| 컴퓨터 | 컴퓨터세트 | 7,000 |
| 컴퓨터본체 | 3,000 | |
| 컴퓨터모니터 | 3,000 | |
| 컴퓨터키보드 | 1,000 | |
| 노트북컴퓨터 | 3,000 | |
| 컴퓨터프린터 | 대형 | 3,000 |
| 소형 | 2,000 | |
| 컴퓨터책상 | 가로70㎝이상 | 6,000 |
| 가로70㎝미만 | 4,000 | |
| 컴퓨터오락기 | 오락기본체 | 3,000 |
| 오락기모니터 | 3,000 | |
| DDR (본체,모니터,DDR기포함) |
7,000 | |
| 컴퓨터스피커 | 대형 | 3,000 |
| 소형 | 2,000 | |
| 타이어 | 대형(사이즈20이상) | 5,000 |
| 중형 (사이즈15이상20미만) |
4,000 | |
| 소형(사이즈15미만) |
3,000 | |
| 탁구대,당구대 | 모든규격 | 9,000 |
| 탁자 | 높이1m이상 |
4,000 |
| 높이1m미만 |
3,000 | |
| 탈수기 | 사업장용 | 5,000 |
| 가정용 | 3,000 |
| 텔레비전 | 42인치이상 | 7,000 |
| 25인치이상42인치미만 | 5,000 | |
| 25인치미만 | 3,000 | |
| 텔레비전장 | 모든규격 | 3,000 |
| 텔레비전받침대 | 모든규격 | 2,000 |
| 파렛트 | 모든규격 | 4,000 |
| 팩시밀리 | 모든규격 | 3,000 |
| 팬히터 | 모든규격 | 3,000 |
| 평상 | 3.3㎡(1평)이상 | 4,000 |
| 3.3㎡(1평)미만 | 3,000 | |
| 페인트통 | 20ℓ이상 |
3,000 |
| 20ℓ미만 |
2,000 | |
| 피아노 | 그래드 | 14,000 |
| 어프라이트 | 10,000 | |
| 디지털 | 10,000 | |
| 항아리(단지) | 높이1m이상 |
3,000 |
| 높이1m미만 |
2,000 |
| 헬스기구 | 러닝머신 | 5,000 |
| 헬스싸이클 | 3,000 | |
| 스텝퍼 | 3,000 | |
| 형광등(갓포함) | 장식용 | 3,000 |
| 일반용 | 2,000 | |
| 화분 | 대형 | 2,000 |
| 소형 | 1,000 | |
| 화일캐비닛 | 4단이상 | 5,000 |
| 4단미만 | 3,000 | |
| 화장대 | 1m이상 | 5,000 |
| 1m미만 | 4,000 | |
| 화환 | 모든규격 | 4,000 |
| 휠체어 | 모든규격 | 3,000 |
| 소형가전제품 | 가습기,녹즙기,다리미, 드라이기, 라디오, 믹서기, 분쇄기, 밥솥(밥통), 빔프로젝터, 빙수기, 에어프라이어, 연수기, 음식물처리기(가정용), 제습기, 전기밥솥, 전화기, 족욕기, 카메라, 카세트, 커피메이트, 타자기, 토스트기, 포트 | 2,000 |
| 기타 | 게시판(칠판), 나무묶음(30㎏당), 다리미판, 돗자리(대자리), 블라인드, 버티칼, 빨래건조대, 배기후드, 수도호스(10m당), 아이스박스, 조명기구(등류), 창문, 콘솔박스, 환풍기 | 2,000 |
| 종량제봉투에담기어려운쓰레기 (이사, 집수리, 현수막 등) | 50kg 포대 | 3,000 |
이상으로 화성시의 폐기물의 올바른 배출방법과
수수료에 대해 알아보았습니다.
이사 시 혹은 폐기물 처리 시 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
2024.02.21 - [흔한일상/살림,일상] - 소형가전 버리기(2동탄 소형가전 버리는곳/폐가전무료수거/에어프라이어버리기)
'흔한일상 > 살림,일상' 카테고리의 다른 글
| 2024 추석연휴 TV 특선영화 (0) | 2024.09.02 |
|---|---|
| 2024 추석연휴 볼만한 영화 예매하기 (0) | 2024.09.02 |
| 인스타그램 프로필링크 연결(리틀리 사용방법, 인스타연결방법) (0) | 2024.06.07 |
| 스포츠 인센티브 튼튼머니(참여대상, 적립방법, 인증시설찾기, 사용처등) (0) | 2024.05.31 |
| 2024년 해수욕장 개장일자 안내 (0) | 2024.05.28 |